愛色麗eXact維修:
我司專業維修愛色麗分光密度計eXact,為新老顧客提供專業、系統的維修售后服務。愛色麗eXact分光密度計維修項目主要包括:更換閃光燈泡;更換/維修電路板;校正儀器數據;出具校正證書。凡維修客戶贈送數據監測系統*1套;不收取維修儀器檢測費;零配件/維修儀器保修3個月。若擔心儀器在快遞途中出現不可預測的損傷,部分地區/型號我司可提供上門取機服務。
歡迎來dian咨詢廣州卓諧儀器設備有限公司,部分地區可提供上門檢測服務。愛色麗eXact分光密度計維修后,我司將不定期網絡/上門回訪客戶,咨詢儀器維修后的使用情況。若儀器在維修后1年內出現重大故障,客戶不打算繼續維修儀器,考慮購買新儀器。如果客戶選擇從我司購買新儀器,我司將退還部分維修款項作為客戶購買新儀器的補貼。
愛色麗eXact便攜式分光密度儀規格:
孔徑 | 1.5 mm、2 mm、4 mm 或 6 mm |
電池 | 鋰電池(7.4VDC、2200mAh) |
BestMatch功能 | 無 |
校準 | 自動開啟集成白色參考 |
通信接口 | USB 2.0 |
配置選項 | 藍牙 |
密度范圍 | 0.0 D – 3.0 D |
密度標準 | 狀態A、E、I、T 和G |
尺寸(長度、寬度、高度) | 18 cm x 7.8 cm x 7.6 cm |
嵌入式NetProfiler支持 | 無 |
G7認證 | 無 |
濕度 | 相對濕度30%至85%(無冷凝) |
輸入/輸出格式 | CxF3 |
工業標準 | ISO 5-4:2009(E)、ISO 13655:2009 |
儀器顯示屏 | 彩色觸摸屏(320 x 240像素) |
支持語言 | 簡體中文、繁體中文、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、斯洛文尼亞語、西班牙語、瑞典語、土耳其語 |
光源 | 充氣鎢絲燈(A類光源)和UV LED |
Macintosh | MacOS X 10.8、10.9、10.10、10.11 |
測量條件 | M0、M1(第1部分)、M2、M3 |
測量結構 | 45°/0°環形照明光學元件、ISO 5-4:2009(E) |
測量時間 | < 1秒 |
NetProfiler支持 | 無 |
工作溫度范圍 | 10°C至35°C |
PantoneLIVE支持 | 有 |
合格/不合格指示燈 | 有 |
短期可重復性 - 密度 | “+/- 0.01 D CMYK(狀態E或狀態T測量,除密度為1.7D時的M3黃色之外,密度為 2.0D時,每隔5秒測量一次顏色,取10次的平均值,大誤差與此值進行比較)” |
軟件開發包 | 有 |
光譜分析儀 | DRS光譜引擎 |
光譜間隔 | 10 nm |
光譜范圍 | 400 nm至700 nm |
標準 | 超過20'000條標準(包含所有M狀態的數據) |
儲存溫度范圍 | -20°至50°C |
用戶體驗 | 啟動向導、可配置 |
電壓 | 12 VDC、電流2.5 A |
保修期 | 1年 |
重量 | 700g |
包括些什么? | USB數據線、電源、含軟件和文檔的CD、插接/充電站、快速入門指南、手提箱、設備證書 |
Windows | Windows XP (32bit)、Windows 7 (32和64 bit)、Windows 8 (32和64 bit)、Windows 10 (32和64 bit) |
廣州卓諧儀器設備有限公司為您提供系統的服務,售前技術支持(樣機示范),售中操作培訓(工程師上門),售后維修保養(原廠維修)。部分地區提供上門故障檢測服務。