愛色麗SP64分光光度計功能介紹:
1、SP64的漫射積分球采用一種非常穩定、耐用與高反射材料(SPECTRALONR)制造而成,可以抵受生產環境的惡劣條件。這種漫射材料是特別為預防積分球內壁老化脫落而引至儀器衰退。
2、X-Rite愛色麗SP64能提供下列色度系統的值及相差值,數值主要采用9種標準光源;
3、中文顯示,輕巧、耐用的便攜式設計
4、SP64可儲存1024個標準連容差設定,方便合格/不合格測量,紅/綠發光二極管顯示燈及液晶文字顯示方便人眼檢測結果。SP64并發出聲響提示不合格或完成測量的結果。
5、標準觀察者角度表示:CIE XYZ、CIE Yxy、CIE LAB、HUNTER LAB、CIE LCH、CMC和CIE94、ASTM E313-98中的白度和黃度、同色異譜指數及DIN 6172。
6、愛色麗SP64分光光度計同時間測量包含鏡面反射(真實色)及排除鏡面反射(表面色)數據,幫助分析樣品表面結構(鏡面)對顏色的影響。
愛色麗SP6X系列分光測色計:
| SP60 | SP62 | SP64 |
測量幾何結構: | d/8°,DRS光譜引擎 | d/8°,DRS光譜引擎 | d/8°,DRS光譜引擎 |
可選擇測量孔徑: | 8mm測量/12mm照明 | 4mm測量/6.5mm照明 8mm測量/13mm照明 14mm測量/20mm照明 | 4mm測量/6.5mm照明 8mm測量/13mm照明 14mm測量/20mm照明 |
接收器: | 硅光電二極管(藍光增強) | 硅光電二極管(藍光增強) | 硅光電二極管(藍光增強) |
光源: | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 |
光譜范圍: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
測量范圍 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
光譜波長間距: | 10nm | 10nm | 10nm |
儀器臺間差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
儲存 | 1024個標準(包括容差) 2000個樣品 | 1024個標準(包括容差) 2000個樣品 | 1024個標準(包括容差) 2000個樣品 |
短期重復性: | 0.10ΔE*ab平均值,測量白色標準板 | 0.05ΔE*ab平均值,測量白色標準板 | 0.05ΔE*ab平均值,測量白色標準板 |
重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) |
電源: | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh |
燈泡壽命 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 |
充電時間 | 約4小時-100%電量 | 約4小時-100%電量 | 約4小時-100%電量 |
每次充電可測量次數 | 8小時內可測量1000次 | 8小時內可測量1000次 | 8小時內可測量1000次 |
操作溫度范圍 | 10-40℃,85%相對濕度(無結露) | 10-40℃,85%相對濕度(無結露) | 10-40℃,85%相對濕度(無結露) |
數據接口 | *雙向式RS232接口 波特率300-57600 | *雙向式RS232接口 波特率300-57600 | *雙向式RS232接口 波特率300-57600 |
廣州卓諧儀器設備有限公司為您提供系統的服務,售前技術支持(樣機示范),售中操作培訓(工程師上門),售后維修保養(原廠維修)。部分地區提供上門故障檢測服務。