柯尼卡美能達CM-2500d便攜式分光測色計的維修方式,大致可以分為兩類:修復性維修、預防性維修
1、修復性維修,故障后的被動維修,又稱事后維修,是“不壞不修、有故障才維修"的方式,此類維修方式,是目前我國多數中小企業采用的維修方式,CM-2500d分光測色計用壞后再修理,屬于非計劃性維修。
2、預防性維修,故障前經驗性的主動維修,又稱計劃維修,是以工作周期或工作量為依據的維修,根據長期積累的CM-2500d色差儀使用經驗,按規定的使用年限或儀器工作量為間隔進行定期維修校正。此類維修方法,適用于大型企業,訂單穩定、充足,儀器的“有效工作周期"長。
我司專業維修柯尼卡美能達CM-2500d便攜式分光測色計,提供修復性維修、預防性維修兩類售后維修服務。當美能達CM-2500d色差計出現故障時,切勿自行拆機,以免造成二次“傷害"。出現故障時,請第一時間與我司維修人員取得聯系,我司將提供系統的維修方案,首先我司工作人員會詳細了解儀器的故障情況,并提供自行排除故障的方法,使用戶能夠自行解除部分“假性故障",如:孔徑設置錯誤、光源設置錯誤、電池電量不足等假性故障,若我司提供的方法仍然無法解除儀器故障,請將CM-2500d維修機快遞至我司進行故障檢測。
美能達CM-2500d售后維修常見故障:
1、OK02,光源不足;
2、OK10,執行白板校正;
3、ER01,存儲空間已滿;
4、ER02,電池電量不足;
5、ER05,閃光錯誤;
6、ER07,零位校正未完成;
7、ER11,校正失?。?/span>
8、ER13,A/D轉換電路錯誤;
9、ER17,錯誤的時鐘操作;
10、ER24,白板校正未完成;
11、ER07,充電錯誤;
12、ER30,記憶體中無數據;
13、顯示屏花屏、不清晰、不顯示;
14、儀器無法開機;
美能達CM-2500d分光測色計規格:
型號 | CM-2500d | CM-2600d |
照明/受光系統 | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ52mm | |
測量波長范圍 | 360nm~740nm | |
測量波長間隔 | 10nm | |
半波寬 | 約10nm | |
反射率測量范圍 | 0~175%;分辨率: 0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈×2 | 脈沖氙燈×3 |
測量時間 | 約1.5秒 | 約1.5秒(熒光測量時約2秒) |
最小測量間隔 | 3秒(23°C時) | 3秒(熒光測量時約4秒) |
測量/照明口徑 | Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm |
重復性 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 |
器間差 | ?E*ab0.2以內(SCI/MAV)(23°C時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) | ?E*ab0.2以內(SCI/MAV)(23°C時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) |
語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 |
標準觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(最多可同時選擇兩種光源進行顯示) | |
顯示內容 | 光譜數據/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 | 光譜數據/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 |
色空間/色度指標 | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness(ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint |
內存 | 1,700組(SCI/SCE為一組數據) | |
端口 | RJ45類型接口的RS-232C串口,使用標配的USB-串口轉接線IF-A24,可實現USB2.0通訊 | |
電源 | 5號電池(×4)、專用AC適配器 | |
操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
儲存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下下(35°C),無凝露 | |
尺寸(長×寬×高) | 193 × 69 × 96 mm | |
重量 | 約670g(含白色校正板,不含電池) | |
標準配件 | 白色校正板CM-A145, | 白色校正板CM-A145, |
可選配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防塵套件CM-A149,防塵罩CM-A152 |
我司主要維修色差儀型號:
1、SP6x系列(SP60/SP62/SP64)
2、Ci6x系列(Ci60/Ci62/Ci64/Ci64UV)
3、500系列(504/508/518/528/530)
4、ColorEye 7000A
5、ColorEye XTH
6、Color i7,Color i5
7、Ci7800,Ci7600
8、eXact分光密度計
9、SpectraLight-III標準光源箱
10、CM-3700A,CM-3700d
11、CM-3600A,CM-3600d
12、CM-700d,CM-600d
13、CM-2600d,CM-2500d,CM-2500c,CM-2300d
14、CR-400,CR-10